ラ・セグレタはウルモにある畑の周りを取り囲む森に由来した名前です。2000年以上前からシチリアにある土着品種、グレカニコを主体に造られた、フレッシュで個性的なワインです。シチリアの土着品種と国際品種のブレンド、まさにプラネタの神髄を現したワインで、デイリーワインとして、そしてあらゆるTPOに合わせてお使い頂けるワインです。
La Segreta Il Bianco 375mlラ・セグレタ・ビアンコ 375ml
ラ・セグレタはウルモにある畑の周りを取り囲む森に由来した名前です。2000年以上前からシチリアにある土着品種、グレカニコを主体に造られた、フレッシュで個性的なワインです。シチリアの土着品種と国際品種のブレンド、まさにプラネタの神髄を現したワインで、デイリーワインとして、そしてあらゆるTPOに合わせてお使い頂けるワインです。
原産国名 |
イタリア |
---|---|
生産地域 |
シチリア州南西部メンフィ |
VINTAGE | 2022 |
格付 | シチリア DOC |
商品分類 | 果実酒 |
ブドウ品種 | グレカニコ50%、シャルドネ30%、ヴィオニエ10%、フィアーノ10% |
アルコール度数 | 12.5度 |
色 | 白 |
ボディ | ミディアム |
適温 | 10〜12℃ |
テイスティング | 緑がかったクリアなレモンイエロー、若い柑橘や花々、ピーチ、パパイヤ、カモミールなど、活き活きとした地中海的な香り。抜群の酸のバランスにより洗練された味わいが広がります。 |
製造方法 | ブドウは品種ごとに別々に収穫され、その後圧搾されます。搾汁は一晩冷却して落ち着かせます。その後、選択純粋酵母を使ってステンレスタンクで発酵(15℃で12日間)、熟成。 |
AWARDS | Parker Point 85P (2007), 87P (2008, 2013) Wine Spectator 90P (2001), 86P (2012, 2015), 89P (2013), 87P (2014), 85P (2016) サクラ・アワード ゴールド賞 (2018, 2019, 2020) |
料理 | フレッシュな食前酒として、前菜、サラダ、魚介のソースの軽めのパスタなど様々な食事と相性が良い |
容量/入数 | 375ml/12 |
キャップ | スクリュー |
容器 | 瓶 |
個体サイズ | 62.5x62.5x241.7mm/0.714kg |
ケースサイズ | 265x199x255mm/8.850kg |
商品コード | 8421223 |
JANコード | 8020735024005 |
ITFコード | 08020735240009 |
希望小売価格 | ¥1,700- |
商品コードや ITFコード、パッケージやワインのヴィンテージ等は、変更になる場合があります。ご了承ください。