テヌータ・ペラーノは、ガイオーレ・イン・キャンティの丘陵にある、標高500-550mに位置するブドウ畑から生まれます。南西向きで、円形競技場(すり鉢状)の形をした畑は、日当たりが良く、自然に太陽の熱と光が集まる作りとなっています。標高、日当たりの良さ、形状、傾斜という、この土地の様々な恵まれた要素が一つとなり、鮮やかなスミレ色で濃厚な果実香、洗練されたエレガンスを感じる見事なストラクチャーを備えたタンニンを持つ、ここにしかない素晴らしい品質のワインを生み出しています。
Tenuta Perano テヌータ・ペラーノ
テヌータ・ペラーノは、ガイオーレ・イン・キャンティの丘陵にある、標高500-550mに位置するブドウ畑から生まれます。南西向きで、円形競技場(すり鉢状)の形をした畑は、日当たりが良く、自然に太陽の熱と光が集まる作りとなっています。標高、日当たりの良さ、形状、傾斜という、この土地の様々な恵まれた要素が一つとなり、鮮やかなスミレ色で濃厚な果実香、洗練されたエレガンスを感じる見事なストラクチャーを備えたタンニンを持つ、ここにしかない素晴らしい品質のワインを生み出しています。
原産国名 |
イタリア |
---|---|
生産地域 |
トスカーナ州キャンティ・クラッシコ地区内のガイオーレ・イン・キャンティ、南西向き、標高500-550m。 |
VINTAGE | 2020 |
格付 | キャンティ・クラッシコ DOCG |
商品分類 | 果実酒 |
ブドウ品種 | サンジョヴェーゼ 90%、メルロー、カベルネ・ソーヴィニヨン10% |
アルコール度数 | 13.5度 |
色 | 赤 |
ボディ | ミディアム |
適温 | 16℃前後 |
テイスティング | 深みがあり上品に鮮やかに輝く赤いルビー色。アルコール漬けの果実や、赤や黒の果実の特徴的な香りに、スミレなどのフローラルさと繊細で淡いスパイス香が続きます。フィニッシュは、驚くほどのフレッシュさが上品な深みを引き立てています。良質な酸とアルコールのバランスに優れたワインで、豊かな風味だけではなく、時間とともに洗練されていくタンニンは、フィニッシュにかけて滑らかさをも感じさせます。 |
製造方法 | ブドウは手摘みで収穫され、温度管理されたステンレスタンクで丁寧にマセラシオンを行い、十分なポリフェノールを抽出して最適な色味と独特のストラクチャーを引き出します。その後、一部は木樽で熟成して第3アロマとなる成分の香りを丁寧に凝縮していきます。 |
AWARDS | Parker Point 92P+ (2017) Wine Spectator 92P (2015,2016) Wine Spectator TOP 100 No.36 (2015) |
料理 | 生ハム・サラミ類、ピッツァ、トマト料理、タルタルステーキ |
容量/入数 | 750ml/6 |
キャップ | 天然コルク |
容器 | 瓶 |
個体サイズ | 81.1x81.1x299mm/1.4kg |
ケースサイズ | 245x305x170mm/7.8kg |
商品コード | 6960819 |
JANコード | 8007425002161 |
ITFコード | 8007425216063 |
希望小売価格 | ¥5,200- |
商品コードや ITFコード、パッケージやワインのヴィンテージ等は、変更になる場合があります。ご了承ください。