商品について
VINTAGE | 2022 |
---|---|
格付 | ポミーノ・ビアンコ・リゼルヴァDOC |
原産国名 | イタリア |
生産地域 | フィレンツェの北東部、キアンティ・ルフィナ地区ポミーノにあるカステッロ・ディ・ポミーノ(標高700m) |
商品分類 | 果実酒 |
ブドウ品種 | シャルドネ |
アルコール度数 | 14.5度 |
色 | 白 |
ボディ | フル |
テイスティング | 透明感があり輝きのある黄金色。砂糖漬けのオレンジピール、ドライフルーツ、白い花の香りに、わずかに胡椒のニュアンスを感じられます。時間が経つとイーストのニュアンスが徐々に広がっていきます。標高が高く冷涼な土地で造られた、極めてエレガントなワインで、爽やかさとアルコールのボリューム感がほどよいハーモニーを奏で、非常にバランスの良い調和のとれたワインです。 |
製造方法 | 極めて優しくプレス作業を行い、初期の段階からすでに透明感のあるモストが抽出されます。低温でデカンテーションし、さらに透明感を高め、その後モストはバリック(新樽:50%、1度使用済み古樽:50%)でアルコール発酵を行い、一部をマロラクティック発酵。その後、ワインは果皮とともに木樽で10ヶ月熟成し、必要に応じてバトナージュを行います。更に瓶内で4ヶ月熟成させます。 |
適温 | 12〜14℃ |
料理 | 野菜スープ、鯛やサーモンのフィレのオーブン焼き、クリーミーなソース、キャヴィアなど |
AWARDS |
BIBENDA 5Grappoli (1998) Parker Point 92P (2015) 93P+(2018) Wine Spectator 90P (2007, 2010, 2011, 2017) James Suckling 91P (2017), 94P (2018) Parker Point(パーカーポイント)とは BIBENDA(ビベンダ)とは Wine Spectator(ワイン・スペクテーター)とは Parker Point(パーカーポイント)とは 『Wine Advocate ワイン・アドヴォケイト』誌上で、世界で最も影響力のあるワイン評論家ともされる、ロバート・パーカー氏によって最高を100点満点とし採点されます。ワインの価格にとらわれない評価姿勢で支持を集め、また他の著名なワイン雑誌とは違い、一切の広告を掲載せずに消費者の視点からワインの評価をすることで多くの支持を集め、世界の市場に多大なる影響を与え注目されています。 |
容量/入数 | 750ml/6 |
キャップ | 天然コルク |
容器 | 瓶 |
個体サイズ | 81.7 x 81.7 x 296mm |
ケースサイズ | 265 x 310 x 180mm |
商品コード | 6950222 |
JANコード | 8007425000716 |
ITFコード | 8007425071068 |
希望小売価格 | ¥9,000- |
商品コードや ITFコード、パッケージやワインのヴィンテージ等は、変更になる場合があります。ご了承ください。